Additional information
| Housing-color | zwart, lichtgrijs, wit |
|---|---|
| System-output | 10012, 10414, 10526, 10638, 10750, 10977, 11095, 11213, 11331, 1677, 1745, 1763, 1782, 1801, 1839, 1859, 1878, 1898, 1980, 2060, 2082, 2104, 2126, 2171, 2195, 2218, 2241, 2440, 2516, 2538, 2565, 2593, 2617, 2620, 2645, 2673, 2675, 2701, 2704, 2733, 2758, 2761, 2788, 2818, 2847, 2902, 2971, 3018, 3050, 3083, 3090, 3115, 3124, 3157, 3181, 3190, 3215, 3249, 3257, 3284, 3292, 3327, 3337, 3362, 3472, 3489, 3509, 3527, 3546, 3564, 3584, 3602, 3659, 3660, 3678, 3696, 3698, 3717, 3738, 3757, 3777, 3796, 3807, 3848, 3889, 3930, 3961, 4013, 4056, 4099, 4120, 4142, 4164, 4193, 4209, 4253, 4343, 4352, 4362, 4389, 4409, 4436, 4456, 4483, 4502, 4526, 4575, 4597, 4624, 4646, 4672, 4696, 4745, 4771, 4823, 4874, 4880, 4925, 4952, 5006, 5031, 5076, 5131, 5150, 5185, 5206, 5207, 5234, 5240, 5261, 5263, 5290, 5316, 5319, 5347, 5350, 5375, 5403, 5408, 5428, 5465, 5487, 5488, 5516, 5523, 5545, 5548, 5576, 5604, 5607, 5635, 5650, 5666, 5694, 5803, 5941, 6036, 6099, 6101, 6166, 6180, 6230, 6246, 6313, 6345, 6362, 6379, 6414, 6430, 6482, 6499, 6514, 6550, 6567, 6584, 6654, 6675, 6688, 6724, 6760, 6831, 6903, 6942, 7017, 7092, 7166, 7253, 7318, 7320, 7397, 7475, 7544, 7554, 7614, 7625, 7696, 7706, 7778, 7788, 7860, 7952, 8025, 8038, 8111, 8123, 8198, 8209, 8284, 8344, 8678, 8704, 8771, 8864, 8958, 9054, 9147, 9151, 9246, 9248, 9344, 9346, 9443, 9543, 9646, 9748, 9851 |
| Optic-beam | 100°, 30°, 40°x75°, 71×75°, 75°, 88×90°, DA25°, LA18° |
| Manufacturer | Lixero |
| Materiaal behuizing | Staal |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK02 |
| Max. systeemvermogen | 26 W, 33 W, 39 W, 45 W |
| Kleurweergave-index | 80-89 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 4120 – 4120 lm, 4209 – 4209 lm, 4253 – 4253 lm, 5076 – 5076 lm, 5185 – 5185 lm, 5240 – 5240 lm, 6036 – 6036 lm, 6166 – 6166 lm, 6230 – 6230 lm, 6942 – 6942 lm, 7092 – 7092 lm, 7166 – 7166 lm |
| Brand | Lixero |
| Luminaire-name | TL2 |
| System-power | 26, 33, 39, 45 |
| System-eff | 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 163 |
| Led | 830 |
| Cct | 3000K |
| Cri | 80 |
| Sdcm | 3 |
| Eel-led | B |
| Led-lifetime | 100.000h/L80B10 |
| Colour of light adjustable | No |
| Optic-type | lens |
| Material housing | staal |
| Ik | IK02 |
| Ip | IP20 |
| Warranty | 5 |
| Length | 1135 |
| Height | 36 |
| Weigth nett | 1.4 |
| Weigth gross | 1.6 |
| Connection-type | 3F |
| Driver-type | on/off |
| Dimmable | no |
| System-volt | 220..240V |
| System-hz | 50..60Hz |
| Ugr | 16, 19, 22, 23 |
| Luminaire-type | track |
| Luminaire-mounting | track |
| Width | 45 |
| Supplier | 50074 |
| Item-description-short | TL2/1135/26W/830/L100/34, TL2/1135/26W/830/L30/34, TL2/1135/26W/830/L40x75/34, TL2/1135/26W/830/L75/34, TL2/1135/26W/830/L75W/34, TL2/1135/26W/830/L90W/34, TL2/1135/33W/830/L100/34, TL2/1135/33W/830/L40x75/34, TL2/1135/33W/830/L75/34, TL2/1135/33W/830/L75W/34, TL2/1135/33W/830/L90W/34, TL2/1135/39W/830/L100/34, TL2/1135/39W/830/L40x75/34, TL2/1135/39W/830/L75/34, TL2/1135/39W/830/L75W/34, TL2/1135/39W/830/L90W/34, TL2/1135/45W/830/L100/34, TL2/1135/45W/830/L40x75/34, TL2/1135/45W/830/L75/34, TL2/1135/45W/830/L75W/34, TL2/1135/45W/830/L90W/34 |
| Adjustability | no |
| Allowance-group | B |
| Web-group-code | TL2 |
| Manufacturer-GLN | 8719333058900 |
| Kleur behuizing | Wit |


Reviews
There are no reviews yet.