Additional information
| Housing-color | black, white |
|---|---|
| System-output | 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 |
| Cct | 3000K, 4000K |
| Connection-type | GST18i3, GST18i5b, terminal |
| Driver-type | DALI, on/off |
| Manufacturer | Lixero |
| Materiaal behuizing | Aluminium |
| Dimbaar | Ja, Nee |
| Dimbaar 0-10 V | Nee |
| Dimbaar 1-10 V | Nee |
| Dimbaar Dali-2 | Ja, Nee |
| Dimbaar DALI | Ja, Nee |
| Dimbaar DMX | Nee |
| Dimbaar DSI | Nee |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd) | Nee |
| Dimbaar LineSwitch | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie | Nee |
| Dimbaar faseafsnijding | Nee |
| Dimbaar faseaansnijding | Nee |
| Dimming programmeerbaar | Ja, Nee |
| Dimbaar RF | Nee |
| Dimbaar Sine Wave Reduction | Nee |
| Dimbaar Touch and Dim | Ja, Nee |
| Dimbaar Zigbee | Nee |
| Dimbaar met push-button | Ja, Nee |
| Beschermingsgraad achterzijde (IP) | IP20 |
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) | IP20 |
| Slagvastheid | IK03, IK04, IK05, IK06, IK07, IK08, IK09 |
| Max. systeemvermogen | 12 W, 13 W, 15 W, 17 W, 19 W, 23 W, 27 W, 32 W, 34 W, 36 W, 38 W, 7 W, 8 W, 9 W |
| Kleurweergave-index | 90-100 |
| Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 | 1000 – 1000 lm, 1500 – 1500 lm, 2000 – 2000 lm, 2500 – 2500 lm, 3000 – 3000 lm, 3500 – 3500 lm, 4000 – 4000 lm, 4500 – 4500 lm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Inbouwdiameter | 200 – 200 mm |
| Brand | Lixero |
| Luminaire-name | DB200 |
| System-power | 12, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 32, 34, 36, 38, 7, 8, 9 |
| System-eff | 118, 121, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 132, 133, 136, 139, 141, 144, 147 |
| Led | 930, 940 |
| Cri | 90 |
| Sdcm | 2 |
| Eel-led | D |
| Led-identifier | 9290 038 91780, 9290 038 91980 |
| Led-lifetime | 66.000h/L90B10 |
| Colour of light adjustable | No |
| Optic-beam | 60° |
| Optic-type | reflector |
| Material housing | aluminium |
| Ik | IK03, IK04, IK05, IK06, IK07, IK08, IK09 |
| Ip | IP20 |
| Warranty | 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Height | 105 |
| Weigth nett | 1.3 |
| Weigth gross | 1.5 |
| Dimmable | no, yes |
| Dim-type | continuous, no |
| Driver-b16 | 34 |
| System-volt | 220..240V |
| System-hz | 50..60Hz |
| Ugr | 19 |
| Luminaire-type | downlight |
| Luminaire-mounting | recessed |
| Material cover | polycarbonate |
| Supplier | 50002 |
| Item-description-short | DB200 PG8-15N-930HE/200/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/200/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-930HE/200/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/200/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-930HE/200/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-930HE/300/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/300/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-930HE/300/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/300/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-930HE/300/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-930HE/400/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/400/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-930HE/400/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/400/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-930HE/400/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-930HE/500/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/500/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-930HE/500/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/500/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-930HE/500/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-930HE/600/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/600/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-930HE/600/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/600/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-930HE/600/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-930HE/700/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/700/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-930HE/700/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/700/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-930HE/700/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-930HE/850/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/850/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-930HE/850/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/850/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-930HE/850/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-930HE/950/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/950/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-930HE/950/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-930HE/950/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-930HE/950/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-940HE/200/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/200/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-940HE/200/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/200/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-940HE/250/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/250/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-940HE/250/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/250/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-940HE/250/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-940HE/350/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/350/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-940HE/350/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/350/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-940HE/350/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-940HE/450/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/450/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-940HE/450/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/450/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-940HE/450/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-940HE/600/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/600/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-940HE/600/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/600/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-940HE/600/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-940HE/700/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/700/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-940HE/700/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/700/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-940HE/700/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-940HE/800/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/800/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-940HE/800/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/800/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-940HE/800/ND/60°/PC/W3/03, DB200 PG8-15N-940HE/900/DA/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/900/DA/60°/PC/W5D/03, DB200 PG8-15N-940HE/900/ND/60°/PC/–/03, DB200 PG8-15N-940HE/900/ND/60°/PC/–/23, DB200 PG8-15N-940HE/900/ND/60°/PC/W3/03 |
| Diametre | 220 |
| Cut-out-diametre | 200 |
| Adjustability | no |
| Allowance-group | A |
| Web-group-code | DB200 |
| Manufacturer-GLN | 8719333058900 |


Reviews
There are no reviews yet.